| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1720050803 | Allianz All China Equity AT USD | Fund | 13,56 | 13,92 | 13,94 | -0,15 % | 2026-09-02 |
| LU1737653631 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR (D) | ETF | 42,35 | 42,87 | 42,89 | -0,06 % | 2026-09-02 |
| LU1931975236 | Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | ETF | 16,12 | 16,32 | 16,33 | -0,07 % | 2026-09-02 |
| IE000EFHIFG3 | Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc | ETF | 23,07 | 23,24 | 23,29 | -0,21 % | 2026-09-02 |
| LU1280195881 | AXA WF ACT Green Bds A Cap EUR | Fund | 94,95 | 96,11 | 96,22 | -0,12 % | 2026-09-02 |
| LU1121320748 | BGF Fixed Income Global Opps A2 SEK H | Fund | 108,72 | 109,29 | 109,32 | -0,02 % | 2026-09-02 |
| LU1861214812 | BGF Future of Transport A2 | Fund | 15,47 | 16,13 | 16,19 | -0,38 % | 2026-09-02 |
| LU1399304879 | Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h | Fund | 102,38 | 103,45 | 103,53 | -0,08 % | 2026-09-02 |
| LU0178670161 | Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH | Fund | 165,49 | 167,13 | 167,14 | -0,01 % | 2026-09-02 |
| LU1322113611 | DWS Invest Euro Corporate Bds SEK LCH | Fund | 1 121,96 | 1 133,32 | 1 133,43 | -0,01 % | 2026-09-02 |
| LU0605512275 | Fidelity Asian Bond A-Acc-USD | Fund | 15,59 | 15,66 | 15,66 | -0,04 % | 2026-09-02 |
| LU0064964074 | Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR | Fund | 8,91 | 8,98 | 8,99 | -0,08 % | 2026-09-02 |
| LU0064963852 | Fidelity US Dollar Cash A-DIST-USD | Fund | 11,84 | 12,05 | 12,09 | -0,28 % | 2026-09-02 |
| IE000P0R7WK6 | Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) | ETF | 26,78 | 27,15 | 27,19 | -0,14 % | 2026-09-02 |
| LU0107852195 | GAM Star (Lux) EM Bond Opps USD B | Fund | 317,72 | 318,55 | 318,73 | -0,06 % | 2026-09-02 |
| IE0002RPS3K2 | Global X Hydrogen UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 8,45 | 9,08 | 9,21 | -1,37 % | 2026-09-02 |
| IE00BLCHJN13 | Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 11,39 | 11,42 | 11,51 | -0,75 % | 2026-09-02 |
| IE00BLCHJH52 | Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 10,81 | 11,11 | 11,19 | -0,64 % | 2026-09-02 |
| SE0011751155 | Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK) | Fund | 101,73 | 102,36 | 102,40 | -0,04 % | 2026-09-02 |
| LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC | Fund | 51,14 | 52,39 | 52,68 | -0,56 % | 2026-09-02 |
| IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 8,56 | 9,23 | 9,30 | -0,68 % | 2026-09-02 |
| IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 76,49 | 77,53 | 77,63 | -0,14 % | 2026-09-02 |
| DE000A0H08F7 | iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | ETF | 84,95 | 88,77 | 89,06 | -0,33 % | 2026-09-02 |
| LU0642280134 | Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2HSEK | Fund | 1 396,46 | 1 410,96 | 1 411,71 | -0,05 % | 2026-09-02 |
| IE0000XYD857 | Neuberger Berman Nex Gen Spc EcyUSDAAcc | Fund | 16,84 | 17,83 | 17,88 | -0,27 % | 2026-09-02 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.