| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| FI4000609409 | Evli Atlas USA Enhanced Index B SEK | Fund | 1 018,09 | 2026-09-02 |
| LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy A Acc USD | Fund | 300,21 | 2026-09-02 |
| LU1681046006 | Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc | ETF | 539,80 | 2026-09-02 |
| IE00BWBXM492 | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | ETF | 45,03 | 2026-09-02 |
| IE00B42NKQ00 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 11,78 | 2026-09-02 |
| LU0122376428 | BGF World Energy A2 | Fund | 37,61 | 2026-09-02 |
| IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | ETF | 67,10 | 2026-09-02 |
| IE00BCHWNS19 | Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | ETF | 57,87 | 2026-09-02 |
| LU2437452928 | East Capital New Europe A1 SEK | Fund | 195,65 | 2026-09-02 |
| NO0010704265 | Storebrand Indeks Norge A | Fund | 3 939,50 | 2026-09-02 |
| IE00BYMLZY74 | WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | ETF | 20,24 | 2026-09-02 |
| LU0505655562 | Invesco Commodity Allocation A Acc | Fund | 15,24 | 2026-09-02 |
| IE00BJ5JP105 | iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 8,85 | 2026-09-02 |
| IE00B6R51Z18 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 31,86 | 2026-09-02 |
| NO0010089402 | Alfred Berg Norge R (NOK) | Fund | 2 509,83 | 2026-09-02 |
| IE00BG88WG77 | WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged Acc | ETF | 18,64 | 2026-09-02 |
| LU0515768298 | CT (Lux) Enhanced Cmdts AU | Fund | 199,38 | 2026-09-02 |
| NO0010924046 | ODIN Norge C SEK | Fund | 9 196,28 | 2026-09-02 |
| LU0044849320 | GAM Multistock Japan Special Sits JPY B | Fund | 2 707,03 | 2026-09-02 |
| NO0012727223 | DNB Bioteknologi S | Fund | 145,12 | 2026-09-02 |
| LU0362355355 | Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R | Fund | 4 511,22 | 2026-09-02 |
| IE00BDFL4P12 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 9,22 | 2026-09-02 |
| IE00B53H0131 | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | ETF | 130,60 | 2026-09-02 |
| IE00BF0BCP69 | L&G All Commodities UCITS ETF - USD Acc | ETF | 18,56 | 2026-09-02 |
| LU0244125711 | GAM Star Galena Commodities B USD | Fund | 115,63 | 2026-09-02 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.