| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0231490524 | abrdn-Indian Equity A Acc USD | Fund | 208,00 | 207,49 | 0,25 % | 2026-09-03 |
| IE000EFHIFG3 | Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc | ETF | 23,46 | 23,29 | 0,72 % | 2026-09-03 |
| LU0072463663 | BGF Latin American A2 | Fund | 85,18 | 82,58 | 3,15 % | 2026-09-03 |
| LU0171289498 | BGF Latin American A2 | Fund | 73,28 | 70,98 | 3,24 % | 2026-09-03 |
| LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity C C | Fund | 109,55 | 104,97 | 4,37 % | 2026-09-03 |
| SE0009664089 | Consensus Småbolag C | Fund | 153,30 | 151,70 | 1,05 % | 2026-09-03 |
| LU0050427557 | Fidelity Latin America A-Dis-USD | Fund | 40,77 | 39,71 | 2,67 % | 2026-09-03 |
| LU0196696701 | HSBC GIF Brazil Equity AD | Fund | 15,54 | 15,00 | 3,59 % | 2026-09-03 |
| LU0254981946 | HSBC GIF BRIC Markets Equity AC | Fund | 183,22 | 182,61 | 0,33 % | 2026-09-03 |
| IE00BCRY6227 | iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 86,37 | 86,16 | 0,24 % | 2026-09-03 |
| IE0007UPSEA3 | iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 4,36 | 4,36 | 0,10 % | 2026-09-03 |
| IE00B0M63516 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 26,44 | 25,02 | 5,64 % | 2026-09-03 |
| IE00BDDRF478 | iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 12,32 | 12,14 | 1,47 % | 2026-09-03 |
| LU1001747663 | JPM Eurp Eq Abs Alp A perf acc SEK H | Fund | 1 860,87 | 1 837,36 | 1,28 % | 2026-09-03 |
| LU0336297295 | Mirae Asset India Sect Ldr Eq A USD | Fund | 27,89 | 27,70 | 0,69 % | 2026-09-03 |
| IE000QUCVEN9 | Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF - USD Acc | ETF | 5,42 | 5,41 | 0,24 % | 2026-09-03 |
| IE00059GZ051 | SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF (Acc) | ETF | 9,57 | 9,46 | 1,14 % | 2026-09-03 |
| IE00BFWFPX50 | SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) | ETF | 46,77 | 45,95 | 1,77 % | 2026-09-03 |
| IE00BNC1G707 | Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | ETF | 74,97 | 74,58 | 0,52 % | 2026-09-03 |
| IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | ETF | 28,89 | 28,27 | 2,18 % | 2026-09-03 |
| FI0008812607 | Ålandsbanken Global Aktie B | Fund | 21,27 | 21,19 | 0,39 % | 2026-09-03 |
| LU2066958898 | UBS Lux Grmny Sm & Md Cp Eq Fd P acc | Fund | 33 185,46 | 33 045,58 | 0,42 % | 2026-05-21 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.