| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0476876163 | abrdn-All China Sustainable Eq S AccUSD | Fund | 225,48 | 228,38 | -1,27 % | 2026-09-03 |
| LU1091660909 | AGCM Asia Growth RC SEK | Fund | 228,24 | 229,86 | -0,71 % | 2026-09-03 |
| FI0008803853 | Aktia Corporate Bond+ B | Fund | 2,07 | 2,08 | -0,26 % | 2026-09-03 |
| LU1720050803 | Allianz All China Equity AT USD | Fund | 13,56 | 13,94 | -2,69 % | 2026-09-03 |
| LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | Fund | 112,80 | 112,98 | -0,16 % | 2026-09-03 |
| LU1890834598 | Allianz Global Water AT EUR | Fund | 170,80 | 172,98 | -1,26 % | 2026-09-03 |
| LU2048586759 | Allianz Smart Energy AT USD | Fund | 19,18 | 19,23 | -0,22 % | 2026-09-03 |
| LU1829219127 | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ETF | 154,59 | 155,26 | -0,44 % | 2026-09-03 |
| LU2089238625 | Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (C) | ETF | 20,13 | 20,19 | -0,32 % | 2026-09-03 |
| LU1812091194 | Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF - EUR (D) | ETF | 30,11 | 30,56 | -1,46 % | 2026-09-03 |
| FR0011720911 | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | ETF | 168,14 | 168,70 | -0,33 % | 2026-09-03 |
| FR0010527275 | Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | ETF | 69,07 | 69,28 | -0,30 % | 2026-09-03 |
| LU3038520774 | Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF Acc | ETF | 5,88 | 5,93 | -0,86 % | 2026-09-03 |
| LTIF00000468 | Artea Pan-European and Baltic Bond | Fund | 46,50 | 46,59 | -0,18 % | 2026-09-03 |
| LU2041044095 | BGF Circular Economy A2 | Fund | 13,29 | 13,67 | -2,75 % | 2026-09-03 |
| LU0124384867 | BGF Sustainable Energy A2 | Fund | 23,13 | 23,16 | -0,14 % | 2026-09-03 |
| LU0171289902 | BGF Sustainable Energy A2 | Fund | 19,90 | 19,92 | -0,11 % | 2026-09-03 |
| LU0823426308 | BNP Paribas China Eq Cl C | Fund | 497,45 | 501,41 | -0,79 % | 2026-09-03 |
| LU3047998979 | BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF EUR Distribution | ETF | 11,22 | 11,24 | -0,17 % | 2026-09-03 |
| SE0015243878 | Captor Aster Global Credit A | Fund | 291,78 | 294,20 | -0,82 % | 2026-09-03 |
| SE0000709313 | Carnegie Obligationsfond A | Fund | 988,79 | 993,51 | -0,47 % | 2026-09-03 |
| SE0008347447 | Carnegie US Small & Micro Cap | Fund | 261,75 | 264,10 | -0,89 % | 2026-09-03 |
| LU1349513462 | Danske Invest Horisont Ränta SA | Fund | 121,83 | 121,85 | -0,01 % | 2026-09-03 |
| LU1349998028 | Danske Invest Horisont Ränta SA d | Fund | 84,50 | 84,51 | -0,01 % | 2026-09-03 |
| LU1859276286 | DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC | Fund | 126,16 | 126,63 | -0,37 % | 2026-09-03 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.