| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1720050803 | Allianz All China Equity AT USD | Fund | 13,56 | 13,91 | 13,94 | -0,23 % | 2026-09-03 |
| LU1737653631 | Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR (D) | ETF | 42,56 | 42,85 | 42,89 | -0,09 % | 2026-09-03 |
| LU1931975236 | Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist | ETF | 16,18 | 16,31 | 16,33 | -0,10 % | 2026-09-03 |
| IE000EFHIFG3 | Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc | ETF | 23,46 | 23,22 | 23,29 | -0,30 % | 2026-09-03 |
| LU1121320748 | BGF Fixed Income Global Opps A2 SEK H | Fund | 108,91 | 109,27 | 109,31 | -0,04 % | 2026-09-03 |
| LU1861214812 | BGF Future of Transport A2 | Fund | 15,61 | 16,11 | 16,19 | -0,52 % | 2026-09-03 |
| SE0012204758 | Captor Iris Bond A | Fund | 259,88 | 264,28 | 264,40 | -0,05 % | 2026-09-03 |
| SE0012204766 | Captor Iris Bond B | Fund | 174,60 | 177,54 | 177,57 | -0,02 % | 2026-09-03 |
| LU1399304879 | Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h | Fund | 102,57 | 103,41 | 103,52 | -0,11 % | 2026-09-03 |
| LU0178670161 | Danske Invest Euro IG Corp Bd A SEKH | Fund | 165,77 | 167,08 | 167,14 | -0,03 % | 2026-09-03 |
| LU1322113611 | DWS Invest Euro Corporate Bds SEK LCH | Fund | 1 123,52 | 1 132,93 | 1 133,37 | -0,04 % | 2026-09-03 |
| LU0605512275 | Fidelity Asian Bond A-Acc-USD | Fund | 15,60 | 15,65 | 15,66 | -0,07 % | 2026-09-03 |
| LU0064964074 | Fidelity Euro Cash A-Dis-EUR | Fund | 8,91 | 8,98 | 8,99 | -0,10 % | 2026-09-03 |
| LU1022658311 | Franklin European Ttl Ret A(acc)SEK-H1 | Fund | 11,63 | 11,76 | 11,76 | -0,03 % | 2026-09-03 |
| IE000P0R7WK6 | Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) | ETF | 26,85 | 27,14 | 27,18 | -0,18 % | 2026-09-03 |
| IE0002RPS3K2 | Global X Hydrogen UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 8,70 | 9,05 | 9,21 | -1,82 % | 2026-09-03 |
| IE00BLCHJN13 | Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 11,56 | 11,41 | 11,52 | -0,96 % | 2026-09-03 |
| IE00BLCHJH52 | Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 10,80 | 11,10 | 11,19 | -0,82 % | 2026-09-03 |
| SE0005965662 | Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) | Fund | 372,64 | 395,71 | 396,34 | -0,16 % | 2026-09-03 |
| SE0011751155 | Handelsbanken Hållbar Glob Obl (A1 SEK) | Fund | 101,87 | 102,33 | 102,39 | -0,06 % | 2026-09-03 |
| SE0000356297 | Handelsbanken Långränta Criteria | Fund | 112,51 | 113,27 | 113,30 | -0,02 % | 2026-09-03 |
| LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC | Fund | 50,49 | 52,30 | 52,68 | -0,74 % | 2026-09-03 |
| IE00BFXYHY63 | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 4,06 | 4,18 | 4,18 | -0,07 % | 2026-09-03 |
| IE00BK95B138 | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 3,65 | 3,69 | 3,69 | -0,03 % | 2026-09-03 |
| IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 8,70 | 9,20 | 9,30 | -1,03 % | 2026-09-03 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.