| ISIN | Namn | Typ | Pris | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|
| LU2145461757 | Robeco Smart Energy D-EUR Cap | Fund | 93,19 | 2026-09-03 |
| SE0000538969 | Swedbank Robur New Energy A | Fund | 27,88 | 2026-09-03 |
| IE000U6ABUJ7 | First Trust RBA American Industrial Renaissance UCITS ETF (A Acc USD) | ETF | 22,51 | 2026-09-03 |
| LU0124384867 | BGF Sustainable Energy A2 | Fund | 23,13 | 2026-09-03 |
| LU0171289902 | BGF Sustainable Energy A2 | Fund | 19,90 | 2026-09-03 |
| LU2048586759 | Allianz Smart Energy AT USD | Fund | 19,18 | 2026-09-03 |
| LU2466448532 | Echiquier Space B | Fund | 176,91 | 2026-09-03 |
| DE000A0Q4R02 | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | ETF | 54,62 | 2026-09-03 |
| LU0406802339 | BNP Paribas Climate Change Cl C | Fund | 304,14 | 2026-09-03 |
| LU1983299162 | Schroder ISF Glbl Alt Engy A Acc USD | Fund | 178,03 | 2026-09-03 |
| LU0607512778 | Invesco Dev Sm and MidCap Eq A USD Acc | Fund | 122,21 | 2026-09-03 |
| LU0384381660 | MS INVF QuantActive Global Infra A | Fund | 88,96 | 2026-09-03 |
| NO0010883465 | Storebrand Renewable Energy B | Fund | 1 662,46 | 2026-09-03 |
| LU0112589485 | CB European Quality Fund A | Fund | 182,15 | 2026-09-03 |
| LU0329761661 | DWS Invest Global Infras USD LC | Fund | 210,44 | 2026-09-03 |
| SE0005965662 | Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) | Fund | 372,64 | 2026-09-03 |
| LU0329760770 | DWS Invest Global Infras LC | Fund | 228,34 | 2026-09-03 |
| FI4000081211 | UB Infra A | Fund | 224,79 | 2026-09-03 |
| IE000PS0J481 | Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | ETF | 19,31 | 2026-09-03 |
| LU1278222390 | DWS Invest Global Infras SEK LCH (P) | Fund | 1 635,68 | 2026-09-03 |
| LU1861214812 | BGF Future of Transport A2 | Fund | 15,61 | 2026-09-03 |
| LU2041044095 | BGF Circular Economy A2 | Fund | 13,29 | 2026-09-03 |
| IE00BM8QRZ79 | Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | ETF | 21,39 | 2026-09-03 |
| LU1022658311 | Franklin European Ttl Ret A(acc)SEK-H1 | Fund | 11,63 | 2026-09-03 |
| SE0005506300 | Swedbank Robur Corp Bond Europe A | Fund | 145,47 | 2026-09-03 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.