Filtrera och sortera bland ETF:er och följ tekniska signaler och prisutveckling.
| ISIN | Namn | Tillgångstyp | FIP | MS | 3m % |
|---|---|---|---|---|---|
| SE0009778954 | XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF) (B1 SEK) | ETF | 0,05 | 0,11 | 1,80% |
| IE000DMPF2D5 | Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF | ETF | 0,09 | 0,13 | 3,81% |
| SE0000693293 | XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | ETF | 0,12 | 0,29 | -0,11% |
| IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD Acc | ETF | 0,23 | 1,44 | -2,92% |
| IE0003UVYC20 | JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD (dist) | ETF | 0,04 | -0,02 | 5,77% |
| SE0001056045 | XACT Sverige (UCITS ETF) | ETF | 0,13 | 0,22 | -0,48% |
| IE000OJ5TQP4 | HANetf Future of Defence UCITS ETF - Acc | ETF | 0,07 | 0,19 | 4,26% |
| IE00063FT9K6 | iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 0,07 | 0,64 | -3,18% |
| IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | ETF | 0,07 | 0,05 | -1,79% |
| IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Acc | ETF | 0,10 | 0,22 | 5,55% |
| IE00B4M7GH52 | iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 0,00 | 0,23 | 6,62% |
| IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Acc | ETF | 0,14 | 0,23 | 3,65% |
| IE00BF2B0L69 | Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | ETF | 0,08 | 0,13 | 0,73% |
| IE000KJPDY61 | iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 0,16 | 0,13 | 2,53% |
| IE000YYE6WK5 | VanEck Defense UCITS ETF | ETF | 0,00 | 0,04 | 2,41% |
| DE000A0F5UJ7 | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | ETF | 0,13 | 0,37 | -11,26% |
| IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist | ETF | 0,12 | 0,23 | 3,25% |
| IE000I8KRLL9 | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | ETF | 0,23 | 1,70 | -2,54% |
| IE00B02KXH56 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 0,05 | 0,27 | 3,71% |
| IE000M7V94E1 | VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | ETF | 0,04 | 0,06 | -11,32% |
| IE000YU9K6K2 | VanEck Space Innovators UCITS ETF | ETF | 0,06 | 0,89 | -6,23% |
| IE0002UF1FD8 | Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF | ETF | 0,11 | 0,25 | 5,29% |
| SE0001710914 | XACT Norden (UCITS ETF) | ETF | 0,07 | 0,26 | 0,81% |
| SE0007491261 | XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) | ETF | -0,05 | 0,03 | 3,21% |
| IE00077FRP95 | Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | ETF | 0,11 | 0,06 | -5,75% |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.